| MOQ: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiation. |
| standard packaging: | Nötr kutu paketleme. |
| Delivery period: | 3-5 gün. |
| payment method: | T/T, Western Union, , PayPal. |
| Supply Capacity: | 1000 PC / Ay |
4853060180 4853069425 4853060170 4853069415 Hava süspansiyonu şok emici fit Land Cruiser LC200 5.7L XV-R Lexus LX570.
Hızlı ayrıntılar:
| Açıklama: | Şok emici. |
| OEM numarası: |
48510-69355, 48510-60160, 48510-69405, 48510-60180, 48510-69365, 48510-60150, 4851069355, 4851060160, 4851069405, 4851060180, 4851069365, 48530-69415, 48530-60170, 48530-69425, 48530-60180,48530-69435, 48530-60110, 4853060110, 4853069435, 4853060180, 4853069425, 4853060170, 4853069415 |
| Uygulama: |
Land Cruiser LC200 Lexus LX570 için.
|
| Durum: | Yepyeni. |
| Doğum yeri: | Guangdong. |
| Örnekler: | Kullanılabilir. |
| Paketleme: |
Tarafsız Kutu Paketleme. 5 kgs / pcs. |
| Garanti: | 12 ay. |
| Teslimat süresi: | 3-7 gün. |
| Ödeme yöntemleri: | T/T, Paypal, Western Union, , L/C. |
| Nakliye yöntemleri: | Deniz yoluyla, Hava yoluyla, Kurye yoluyla. |
Ürün Resimleri:
![]()
![]()
Aşağıdaki araçlar için uygun:
| Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | LX | 2019 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2019 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2018 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2018 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2017 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2017 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2016 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2016 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2015 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2015 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2014 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2014 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2013 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2013 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2012 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2012 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2011 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2011 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2010 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2010 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE |
| Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | LX | 2009 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2009 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2008 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2008 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2020 | Benzinli Araç | 4.7 V8 | AWD -- J2_ | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2020 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2019 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2018 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2017 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2016 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2015 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2015 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2014 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2014 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2013 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2013 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2012 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2012 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE |
| Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | LandCruiser 200 | 2011 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2011 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2010 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2009 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2008 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2007 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE |
Şirket Bilgisi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili Ürünler:
|
|
|
|
|
|
![]()
Doğru şeyi nasıl alırsınız:
İlk yöntem: şasi numarasını ve motor numarasını göster.
2. yöntem: bana OEM numarasını veya parça numarasını göster.
Yöntem 3: Bana fotoğrafı göster
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan çok memnuniyet duyarız. 24 saat içinde veya hemen size geri döneriz.
İletişim adı:
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
| MOQ: | 1 adet |
| fiyat: | Negotiation. |
| standard packaging: | Nötr kutu paketleme. |
| Delivery period: | 3-5 gün. |
| payment method: | T/T, Western Union, , PayPal. |
| Supply Capacity: | 1000 PC / Ay |
4853060180 4853069425 4853060170 4853069415 Hava süspansiyonu şok emici fit Land Cruiser LC200 5.7L XV-R Lexus LX570.
Hızlı ayrıntılar:
| Açıklama: | Şok emici. |
| OEM numarası: |
48510-69355, 48510-60160, 48510-69405, 48510-60180, 48510-69365, 48510-60150, 4851069355, 4851060160, 4851069405, 4851060180, 4851069365, 48530-69415, 48530-60170, 48530-69425, 48530-60180,48530-69435, 48530-60110, 4853060110, 4853069435, 4853060180, 4853069425, 4853060170, 4853069415 |
| Uygulama: |
Land Cruiser LC200 Lexus LX570 için.
|
| Durum: | Yepyeni. |
| Doğum yeri: | Guangdong. |
| Örnekler: | Kullanılabilir. |
| Paketleme: |
Tarafsız Kutu Paketleme. 5 kgs / pcs. |
| Garanti: | 12 ay. |
| Teslimat süresi: | 3-7 gün. |
| Ödeme yöntemleri: | T/T, Paypal, Western Union, , L/C. |
| Nakliye yöntemleri: | Deniz yoluyla, Hava yoluyla, Kurye yoluyla. |
Ürün Resimleri:
![]()
![]()
Aşağıdaki araçlar için uygun:
| Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | LX | 2019 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2019 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2018 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2018 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2017 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2017 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2016 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2016 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2015 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2015 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2014 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2014 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2013 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2013 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2012 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2012 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2011 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2011 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2010 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2010 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE |
| Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexus | LX | 2009 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2009 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2008 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2008 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Lexus | LX | 2007 | Benzinli SUV | 570 | AWD -- J2_ | 5663cc 282KW 384HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2020 | Benzinli Araç | 4.7 V8 | AWD -- J2_ | 4664cc 202KW 275HP 2UZ-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2020 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2019 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2018 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2017 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2016 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2015 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2015 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2014 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2014 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2013 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2013 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2012 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2012 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE |
| Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | LandCruiser 200 | 2011 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 270KW 367HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2011 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2010 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2009 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2008 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE | |
| Toyota | LandCruiser 200 | 2007 | Benzinli Araç | 5.7 V8 | AWD -- J2_ | 5663cc 284KW 386HP 3UR-FE |
Şirket Bilgisi:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili Ürünler:
|
|
|
|
|
|
![]()
Doğru şeyi nasıl alırsınız:
İlk yöntem: şasi numarasını ve motor numarasını göster.
2. yöntem: bana OEM numarasını veya parça numarasını göster.
Yöntem 3: Bana fotoğrafı göster
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan çok memnuniyet duyarız. 24 saat içinde veya hemen size geri döneriz.
İletişim adı:
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715