Ürün ayrıntıları:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | 971616025E 971616026E |
---|---|---|---|
Application: | For Porsche Panamera 971 2017-2022. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
Vurgulamak: | 971616025E Arka hava süspansiyonu yaylık çantalar,971616026E Arka hava süspansiyonu yaylık çantalar,Arka hava süspansiyonu yaylık çantalar |
971616025E 971616026E Arka hava süspansiyonu 2017-2022 Porsche Panamera 971 için uygun yaylık çantalar
Ürün Adı: Hava asılı yay torbası.
İhtiyaçları:
Porsche Panamera 971 2017-2022.
Açıklama: |
Hava yayı torbası, hava süspansiyonu yayı. |
Model: |
Porsche Panamera 971 2016-2022 için. |
OEM numarası |
971-616-025-E, 971-616-025-H, 971-616-025-G, 971-616-025-F, 971-616-025-C, 971-616-025, 971-616-026-E, 971-616-026-H, 971-616-026-G, 971-616-026-F, 971-616-026-C, 971-616-026
971-616-025-E, 971-616-025-H, 971-616-025-G, 971-616-025-F, 971-616-025-C, 971-616-026, 971-616-026-E, 971-616-026-H, 971-616-026-G, 971-616-025-6, 971-616-026-C
|
Malzeme: |
Kauçuk ve Çelik |
Durum: |
Yeni |
Uygulama: |
Porsche Panamera 971 2016-2022 için.
|
Teslimat: |
3-7 gün |
Paket: |
Tarafsız ambalaj veya gereksinim olarak |
Doğum yeri |
Kanton, Çin |
Sertifika: |
TS16949 |
Ticari terim: |
FOB; CNF |
Garanti: |
12 Aylık |
Brüt ağırlık: |
4.5 kg/parça. 39*19*19 cm/kutusu. |
Resim gösterimi:
Üzerine kurulabilir:
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2022 | Dizel Gücü | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Dizel Kapak | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Mülkü | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Mülkü | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Mülkü | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995 cc 243 kW 330 HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996 cc 463 kW 630 HP -- | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995 cc 243 kW 330 HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2022 | Benzin kapağı | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340 kW 462 HP MDG.PA |
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340KW 462 HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2022 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Dizel Gücü | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Dizel Kapak | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Mülkü | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Mülkü | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Mülkü | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996 cc 463 kW 630 HP -- |
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2021 | Benzin kapağı | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340 kW 462 HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340KW 462 HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2021 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Dizel Gücü | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Dizel Kapak | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Mülkü | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Mülkü | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Mülkü | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996 cc 463 kW 630 HP -- | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 353KW 480HP CVDE | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo S | AWD -- 971 | 3996cc 463KW 630HP DTCA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2020 | Benzin kapağı | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA |
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340 kW 462 HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340KW 462 HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 324KW 440HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4S E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 412 kW 560 HP DGPC | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2020 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 515KW 700HP CVDA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Dizel Gücü | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2019 | Dizel Kapak | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Mülkü | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Mülkü | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Mülkü | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2019 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2019 | Benzin kapağı | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzin kapağı | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzin kapağı | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzin kapağı | 2.9 | RWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB | |
Porsche | Panamera | 2019 | Benzin kapağı | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340 kW 462 HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340KW 462 HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2019 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Dizel Gücü | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2018 | Dizel Kapak | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Mülkü | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Mülkü | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Mülkü | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Mülkü | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD |
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2018 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzin kapağı | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzin kapağı | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzin kapağı | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzin kapağı | 4.0 GTS | AWD -- 971 | 3996cc 338KW 460HP CVDD | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Benzin kapağı | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340 kW 462 HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340KW 462 HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2018 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Dizel Gücü | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2017 | Dizel Kapak | 4.0 S 4 Dizel | AWD -- 971 | 3956cc 310KW 422HP MDB.UC | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Mülkü | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Mülkü | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Mülkü | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Petrol Mülkü | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA |
Yap | Model | Yıl | Değişiklik | Türü | Şasi | Motor | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | Panamera | 2017 | Benzin kapağı | 2.9 4 | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP CSZB;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzin kapağı | 2.9 4S | AWD -- 971 | 2894 cc 324KW 440HP MCS.ZA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzin kapağı | 3.0 4 | AWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzin kapağı | 4.0 Turbo | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Benzin kapağı | 3.0 | RWD -- 971 | 2995cc 243KW 330HP MCX.TA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hibrit motor | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340 kW 462 HP MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-in hibrit motor | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894cc 243KW 330HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hibrit Kapak | 2.9 4 E-Hybrid | AWD -- 971 | 2894 cc 340KW 462 HP DGPA;MDG.PA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 404KW 550HP MCV.DA | |
Porsche | Panamera | 2017 | Plug-In Hibrit Kapak | 4.0 Turbo S E-Hybrid | AWD -- 971 | 3996cc 500KW 680HP MCV.DA |
Diğer ürünler:
Paketleme ve Teslimat
DHL, Fedex, TNT, EMS vb. dahil olmak üzere hızlı nakliye sunuyoruz.
Bizimle iletişime geçin:
Ürünlerimiz hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen aşağıdaki yollarla bizimle iletişime geçin, size 24 saat içinde cevap vereceğiz!
İletişim Adı: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-posta: anny@jovoll.com
İlgili kişi: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750