|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Amortisör Takviyesi. | OEM Numarası: | 971513035B 971513035C |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Porsche Panamera 971 2016-2023 için | Durum: | Yeni. |
| Garanti: | 1 yıl. | MOQ: | 1 set |
| teslimat: | 2-3 gün. | ||
| Vurgulamak: | Sağ arka şok emici destek,971513035B şok emici destek |
||
971513035B 971513035C Arka Sol/Sağ Şok emici destek Porsche 971 Panamera 16-23 için / Elektrik Sensör Kontrolü ile.
Ürün Adı: Şok emici.
İhtiyaçları:
Porsche Panamera 971 2016-2023 için.
Konum: Arka sola ve sağa.
971513035B
971513035D
971513035C
|
Açıklama: |
Porsche Panamera 971 2016-2023 için arka şok emici destek. |
|
Model: |
Porsche Panamera 971 2016-2023 için. |
| OEM numarası |
971513035B 971513035D 971513035C |
|
Malzeme: |
Kauçuk ve Çelik |
|
Durum: |
Yeni |
|
Uygulama: |
Porsche Panamera 971 2016-2023 için. |
|
Teslimat: |
3-7 gün |
|
Paket: |
Tarafsız ambalaj veya gereksinim olarak |
|
Doğum yeri |
Kanton, Çin |
|
Sertifika: |
TS16949 |
|
Ticari terim: |
FOB; CNF |
|
Garanti: |
12 ay |
|
Brüt ağırlık: |
3.5 kg / parça. |
Resim Ekranı
![]()
Aşağıda yerleştirilebilir:
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Platinum Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 Platinum Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | Platinum Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | Turbo S 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2023 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Platinum Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Platinum Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Platinum Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2022 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2021 | Porsche | Panamera | Turbo S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 10 Years Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 10 Year Edition 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu. In. V6 Plug-in HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Süper şarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Süper şarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Süper şarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Süperşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Süperşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Süperşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Süper şarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Executive Hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Süper şarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Dizel 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Dizel Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V8 DIESEL DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S 4 kapılı hatchback | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı |
| Yıl | Yap | Model | Düzeltme | Motor | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı Sport Turismo Wagon | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Süper şarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.0L 2995CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | S E-Hybrid Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Executive 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı turbo hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid 4 Kapılı Hatchback | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 PLUG-IN HYBRİD EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu. In. V8 GAS DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Sürüm 4 Kapılı Hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4 Kapılı hatchback | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Doğal olarak aspirasyonlu | |
| 2016 | Porsche | Panamera | 4S Executive 4 Kapılı Hatchback | 3.0L 2997CC 183 Cu. In. V6 GAS DOHC Turboşarjlı | |
