Ürün ayrıntıları:
|
Öğe adı: | Havalı Süspansiyon Yayı. | OEM Numarası: | 971616025C 971616026C |
---|---|---|---|
Başvuru: | Porsche Panamera 971 için | Konum: | Arka Sol / Sağ. |
Durum: | Yeni. | Garanti: | 1 yıl. |
Adedi: | 1 PARÇA. | Teslimat: | 2-3 gün. |
Vurgulamak: | 971616026C Havalı Süspansiyon Yaylı Torba,971616025C Havalı Süspansiyonlu Yaylı Torba |
971616025C 971616026C 2016-2020 Porsche Panamera 971 Arka Sol veya Sağ Hava Süspansiyon Yaylı Çanta için uygundur.
Ürün Adı: Havalı Süspansiyon Yaylı Çanta.
İçin uygun:
2016-2020 Porsche Panamera 971 için
Konum: Arka Sol / Sağ.
OEM numarası:
Sol Taraf:
971-616-025-F, 971-616-025-G, 971-616-025-H
971-616-025, 971-616-025-C, 971-616-025-E
Sağ Taraf:
971616026F,971616026G,971616026H
971616026,971616026C,971616026E
Tanım : |
Hava Süspansiyon Yaylı Torba. |
modeli:-- |
Porsche Panamera 971 2016-2020 için. |
OEM Numarası |
Sol:971616025F,971616025G,971616025H 971616025,971616025C,971616025E
Sağ:
971616026F,971616026G,97161602H 971616026,971616026C,971616026E
|
Malzeme: |
Kauçuk ve Çelik |
Durum: |
Yeni |
Başvuru: |
Porsche Panamera 971 2015-2020 için. |
Teslimat: |
3-7 gün |
paket: |
Nötr Paketleme veya Gereksinim Olarak |
Anavatan |
Kanton, Çin |
Sertifika: |
TS16949 |
Ticari Terim: |
FOB;CNF |
Garanti: |
12 ay |
Brüt ağırlık: |
5 kg / adet |
Resim Ekranı:
Aşağıdaki araçlar için uygun:
notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Porsche | Panamera | 4S Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3,6L 3605CC 220Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
2016 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2967CC 181Cu.İçinde.V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Edition Hatchback 4 kapılı | 3,6L 3605CC 220Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
2016 | Porsche | Panamera | Özel Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
2016 | Porsche | Panamera | S E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Süper Şarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Süper Şarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Süper Şarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Dizel Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3956CC 241Cu.İçinde.V8 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Dizel Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3956CC 241Cu.İçinde.V8 DİZEL DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 Spor Turismo Vagon 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | S E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2016 | Porsche | Panamera | 4 Sürümü Hatchback 4 Kapılı | 3,6L 3605CC 220Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Doğal Emişli | |
2016 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 kapılı | 3,6L 3605CC 220Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Doğal Emişli |
notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Spor Turismo Vagon 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Süper Şarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 Spor Turismo Vagon 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | S E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2017 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Süper Şarjlı |
notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | 4 Spor Turismo Vagon 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2019 | Porsche | Panamera | Turbo Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2018 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı |
notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit 10 Yıllık Sürüm Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4S Sport Turismo Vagon 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 4 Spor Turismo Vagon 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | 10 Yıl Sürümü Hatchback 4 Kapılı | 2.9L 2894CC 177Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu.İçinde.V6 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | GTS Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Yönetici Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hybrid Sport Turismo Wagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı | |
2020 | Porsche | Panamera | Turbo S E-Hibrit Vagon 4 Kapılı | 4.0L 3996CC 244Cu.İçinde.V8 FİŞLİ HİBRİT EV-GAZ (PHEV) DOHC Turboşarjlı |
Paketleme ve Teslimat
DHL, Fedex, TNT, EMS vb. dahil olmak üzere hızlı sevkiyat sunuyoruz.
Bize Ulaşın:
Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki yollarla bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin, size 24 saat içinde cevap vereceğiz!
Kişi Adı: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-posta: anny@jovoll.com
İlgili kişi: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750