|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tanım:: | Hava Süspansiyon Amortisörü. | parça numarası:: | 3W8616040 |
|---|---|---|---|
| Başvuru:: | VW Phaeton Bentley Continental için. | Konum:: | Yeni. |
| garanti:: | 1 yıl. | Adedi:: | 1 PARÇA. |
| Teslimat süresi:: | 3-5 Gün. | ||
| Vurgulamak: | 3W8616040 Hava Süspansiyon Amortisörü,Bentley Hava Süspansiyon Amortisörü |
||
3W8616040 VW Phaeton Bentley Continental Coupe (3W_) 6.0 için Ön Sağ Hava Süspansiyon Şok Takviyesi
Hızlı Ayrıntılar:
| Öğe adı: | Hava Süspansiyon Amortisörü. |
| parça numarası: |
3W8616040, 3W8616040E, 3W8616040F, 3W8616040G, 3W8616040C, 3W8616040H, 3W5616040, 3W5616040M, 3W5616040L, 3W0616040, 3W0616040K, 3W0616040C, 4W0616040, 4W0616040B, 4W0616040C
|
| Uygulama: | VW Phaeton / Bentley Continental 2002-2012 için |
| Durum: | Ön Sol / Sağ Taraf |
| Durum: | Yeni. |
| Garanti süresi: | 1 yıl. |
| Adedi: | 1 PARÇA. |
| Nakliye Yöntemleri: |
Deniz, Hava, Kurye Yoluyla Güvenli ve Hızlı Teslimat(DHL,FEDEX,UPS,TNT,ARAMEX,EMS vb.)
|
| Ödeme metodları: | T/T, Western Union, Money Gram, Paypal ile Hızlı ve Kolay Ödeme) |
| Teslimat süresi: | 3-5 gün. |
Ürün Resimleri:
![]()
![]()
Aşağıdaki araçlar için uyumludur:
| notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | Kıta | GT Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Bentley | Kıta | GT Speed Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Bentley | Kıta | GT Supersports Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Bentley | Uçan mahmuz | V8 S Sedan 4 kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Bentley | Uçan mahmuz | V8 Sedan 4 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Bentley | Uçan mahmuz | W12 S Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2018 | Bentley | Uçan mahmuz | W12 Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GTC Speed Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GTC V8 Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GTC V8 S Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GT V8 Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Kıta | GT V8 S Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Uçan mahmuz | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Uçan mahmuz | V8 S Sedan 4 kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2017 | Bentley | Uçan mahmuz | V8 Sedan 4 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Kıta | GTC Speed Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı |
| notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bentley | Kıta | GTC V8 Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Kıta | GTC V8 S Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Kıta | GT V8 Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Kıta | GT V8 S Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Uçan mahmuz | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2016 | Bentley | Uçan mahmuz | V8 Sedan 4 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GT3-R Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GTC Speed Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GTC V8 Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GTC V8 S Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GT V8 Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Kıta | GT V8 S Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Uçan mahmuz | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2015 | Bentley | Uçan mahmuz | V8 Sedan 4 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı |
| notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bentley | Kıta | GTC Speed Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Bentley | Kıta | GTC V8 Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Bentley | Kıta | GT V8 Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2014 | Bentley | Uçan mahmuz | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | Flying Spur Speed Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GTC Speed Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GTC V8 Dönüştürülebilir 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | GT V8 Coupe 2 Kapılı | 4.0L 3993CC 243Cu.İçinde.V8 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Kıta | Supersports ISR Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2013 | Bentley | Uçan mahmuz | Temel Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | Bentley | Kıta | Flying Spur Speed Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı |
| notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | Bentley | Kıta | Supersports Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2012 | Bentley | Kıta | Supersports Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | Bentley | Kıta | Flying Spur Speed Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | Bentley | Kıta | GTC Speed Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | Bentley | Kıta | Supersports Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2011 | Bentley | Kıta | Supersports Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | Bentley | Kıta | Flying Spur Speed Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | Bentley | Kıta | GTC Speed Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2010 | Bentley | Kıta | Supersports Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 FLEX DOHC Turboşarjlı | |
| 2009 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2009 | Bentley | Kıta | Flying Spur Speed Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| notlar | Yıl | Yapmak | modeli | kırp | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2009 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2009 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2008 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2008 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2008 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2008 | Bentley | Kıta | GT Hız Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2007 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2007 | Bentley | Kıta | GTC Cabrio 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2007 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2006 | Bentley | Kıta | Uçan Mahmuz Sedan 4 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2006 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2005 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı | |
| 2004 | Bentley | Kıta | GT Coupe 2 Kapılı | 6.0L 5998CC 366Cu.İçinde.W12 GAZ DOHC Turboşarjlı |
Paketleme ve Nakliye:
![]()
![]()
Bizimle iletişime geçin:
Sorularınız için size 24 saat içinde cevap vereceğiz.
![]()
İlgili kişi: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750