|
Ürün ayrıntıları:
|
| Açıklama: | Hava Süspansiyon Amortisörü. | Parça No.: | 97034305115/97034305215 |
|---|---|---|---|
| Uygulama: | Porsche Panamera 970 2010-2014 için | Pozisyon: | Ön Sol / Sağ. |
| Durum:: | Orijinalden Yeniden Yapılanma. | Garanti:: | 1 yıl. |
| MİNİMUM SİPARİŞ ADEDİ:: | 1 PARÇA. | Teslim Süresi:: | 3-5 gün. |
| Vurgulamak: | hava şoku parçaları,hava yayı süspansiyon parçaları |
||
OEM Porsche Panamera 970 için Ön Sol Taraf Hava Süspansiyon Amortisörünü Yeniden Yaptı 97034305115.
Hızlı Ayrıntılar:
| Öğe adı: | Hava Süspansiyon Amortisörü. |
| Parça No .: | 97034305115; 97034315101; 97034305110 (Sol Ön) 97034305215; 97034305210; 97034305201 (Ön Sağ) |
| Uygulama: | Porsche Panamera 970 Yılı 2010-2014 İçin. |
| Pozisyon: | Ön Sol / Sağ. |
| Şart: | Orijinalden Yeniden İnşa Et. |
| Garanti: | 1 yıl. |
| Adedi: | 1 PARÇA. |
| Teslimat süresi: | Ödeme aldıktan sonra 3-5 Gün. |
Ürün resimleri:


Aşağıdaki araçlara uygun:
| notlar önemli kısım detayları | Yıl | Yapmak | model | düzeltmek | Motor |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2967CC 181Cu. İçinde. V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | S E-Hibrit Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu. İçinde. V6 ELEKTRİK / GAZ DOHC Süper Şarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. İçinde. V6 ELEKTRİK / GAZ DOHC Süper Şarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC 293Cu. İçinde. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2967CC 181Cu. İçinde. V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. İçinde. V6 ELEKTRİK / GAZ DOHC Süper Şarjlı |
| notlar önemli kısım detayları | Yıl | Yapmak | model | düzeltmek | Motor |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | S Hibrid Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu. İçinde. V6 ELEKTRİK / GAZ DOHC Süper Şarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC 293Cu. İçinde. V8 GAZ DOHC Doğal Emişli |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2967CC 181Cu. İçinde. V6 DİZEL DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2995CC 183Cu. İçinde. V6 ELEKTRİK / GAZ DOHC Süper Şarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | S Hibrid Hatchback 4 Kapılı | 3.0L 2997CC 183Cu. İçinde. V6 ELEKTRİK / GAZ DOHC Süper Şarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2011 | Porsche | Panamera | Temel Hatchback 4 Kapılı | 3.6L 3605CC 220Cu. İçinde. V6 GAZ DOHC Doğal olarak Aspire Edildi |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
| notlar önemli kısım detayları | Yıl | Yapmak | model | düzeltmek | Motor |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Doğal Aspire |
| Ön Sağ + Sol Taraf | 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4 Kapılı | 4.8L 4806CC V8 GAZ DOHC Turboşarjlı |
SSS:

Bizimle iletişime geçin:

İlgili kişi: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Faks: 86-20-22097750